<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Rathausplatz 2</title>
	<atom:link href="http://www.rathausplatz2.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rathausplatz2.de</link>
	<description>Mein Blog aus dem Nürnberger Rathaus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ladenleerstand kreativ nutzen &#8211; Pilotprojekt für Leonhard/Schweinau gefordert von Gabriele Obser</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=990#comment-204</link>
		<dc:creator>Gabriele Obser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=990#comment-204</guid>
		<description>so so :-D  Kreative Zwischennutzungen find ich auf jeden Fall gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so so <img src='http://www.rathausplatz2.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />   Kreative Zwischennutzungen find ich auf jeden Fall gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nürnberg wird Open-Data-Stadt von Thorsten</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-173</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-173</guid>
		<description>Im Personal- und Organisationsausschuss des Stadtrats wird über den Fortgang des Projekts berichtet. Ich werde auch versuchen im Blog über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Personal- und Organisationsausschuss des Stadtrats wird über den Fortgang des Projekts berichtet. Ich werde auch versuchen im Blog über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nürnberg wird Open-Data-Stadt von Thomas Wrobel</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-172</link>
		<dc:creator>Thomas Wrobel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-172</guid>
		<description>Wie kann man den Fortgang dieses Projektes weiterverfolgen und begleiten? Wird es zeitnah Informationen über den jeweiligen Status geben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man den Fortgang dieses Projektes weiterverfolgen und begleiten? Wird es zeitnah Informationen über den jeweiligen Status geben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nürnberg wird Open-Data-Stadt von Achim Schäfer</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-138</link>
		<dc:creator>Achim Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=884#comment-138</guid>
		<description>Dies (Open Data) ist _sehr_ viel wichtiger und sinnvoller wie Versuche, Open-Source-Software einzusetzen. ClosedData gefährdet unsere Zukunft, wir haben schon jetzt ganz viele Fälle, wo selbst im privaten alte Daten nicht mehr lesbar sind (alte Betamax-Videos..., Kodak-Photo-CDs usw.), ganz zu schweigen vom industriellen und öffentlichen Sektor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dies (Open Data) ist _sehr_ viel wichtiger und sinnvoller wie Versuche, Open-Source-Software einzusetzen. ClosedData gefährdet unsere Zukunft, wir haben schon jetzt ganz viele Fälle, wo selbst im privaten alte Daten nicht mehr lesbar sind (alte Betamax-Videos&#8230;, Kodak-Photo-CDs usw.), ganz zu schweigen vom industriellen und öffentlichen Sektor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klarheit bei der Schule Thoner Espan gefordert von FV der GS Thoner Espan</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=812#comment-137</link>
		<dc:creator>FV der GS Thoner Espan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=812#comment-137</guid>
		<description>Der Förderverein der GS Thoner Espan organisiert seit mehr als 10 Jahren mit wachsendem Erfolg die Mittagsbetreuung an der GS Thoner Espan. Seit ca 5 Jahren wurde die Betreuung von Mo. bis Donnerstag um eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung bis 16Uhr30 erweitert. In den Schulferien finden Betreuungen von 8 bis 16 Uhr statt und zwar:
Herbst- und Faschingsferien ganz. Oster- und Pfingstferien jeweils die erste Woche. Sommerferien die ersten drei Wochen. Im Schuljahr 2011/12 besuchen 170 Kinder die Mittagsbetreuung, davon nutzen ca 70 Kinder die anschließende Hausaufgabenbetreuung. Zur Zeit sind 20 Mitarbeiter/innen für die Betreuung tätig,
davon 9 auch in der Hausaufgabenbetreuung. Die Organisation sowie die Kassen- und Personalführung werden ehrenamtlich erbracht. Kinder und Eltern sind mit den bestehenden Angeboten außerordentlich zufrieden.
Die andauernde Unsicherheit über die Zukunft der Arbeitsplätze unserer engagierten Betreuer/innen belastet unsere Arbeit ungemein. Alle Kolleg/innen haben eine fundierte Ausbildung zum/r Mittagsbetreuer/in beim KdFB durchlaufen und an allen sich bietenden Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen.
Eine Befassung mit diesem Problem würden wir uns gerade von Sozialdemokraten wünschen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

FV der GS Thoner Espan

i.A. Gudrun Heidecker, 1.Vors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Förderverein der GS Thoner Espan organisiert seit mehr als 10 Jahren mit wachsendem Erfolg die Mittagsbetreuung an der GS Thoner Espan. Seit ca 5 Jahren wurde die Betreuung von Mo. bis Donnerstag um eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung bis 16Uhr30 erweitert. In den Schulferien finden Betreuungen von 8 bis 16 Uhr statt und zwar:<br />
Herbst- und Faschingsferien ganz. Oster- und Pfingstferien jeweils die erste Woche. Sommerferien die ersten drei Wochen. Im Schuljahr 2011/12 besuchen 170 Kinder die Mittagsbetreuung, davon nutzen ca 70 Kinder die anschließende Hausaufgabenbetreuung. Zur Zeit sind 20 Mitarbeiter/innen für die Betreuung tätig,<br />
davon 9 auch in der Hausaufgabenbetreuung. Die Organisation sowie die Kassen- und Personalführung werden ehrenamtlich erbracht. Kinder und Eltern sind mit den bestehenden Angeboten außerordentlich zufrieden.<br />
Die andauernde Unsicherheit über die Zukunft der Arbeitsplätze unserer engagierten Betreuer/innen belastet unsere Arbeit ungemein. Alle Kolleg/innen haben eine fundierte Ausbildung zum/r Mittagsbetreuer/in beim KdFB durchlaufen und an allen sich bietenden Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen.<br />
Eine Befassung mit diesem Problem würden wir uns gerade von Sozialdemokraten wünschen.<br />
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>FV der GS Thoner Espan</p>
<p>i.A. Gudrun Heidecker, 1.Vors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Semesterticket von Herr Minister Heubisch &#8211; lassen Sie uns über das Semesterticket nachdenken &#124; Jusos Nürnberg</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?page_id=737#comment-126</link>
		<dc:creator>Herr Minister Heubisch &#8211; lassen Sie uns über das Semesterticket nachdenken &#124; Jusos Nürnberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?page_id=737#comment-126</guid>
		<description>[...] mit allen UnterstützerInnen, dem VGN, dem studentischen Konvent, Landtagsabgeordneten und Kommunalpolitikern wollen wir in den nächsten Monaten auf allen Ebenen die Hindernisse aus dem Weg schaffen, um die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit allen UnterstützerInnen, dem VGN, dem studentischen Konvent, Landtagsabgeordneten und Kommunalpolitikern wollen wir in den nächsten Monaten auf allen Ebenen die Hindernisse aus dem Weg schaffen, um die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piraten reden beim Internetzugang am Problem vorbei von Achim Schäfer</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=669#comment-115</link>
		<dc:creator>Achim Schäfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=669#comment-115</guid>
		<description>Hallo Thorsten,
ich kann dir nur absolut zustimmen, während meiner &quot;aktiven&quot; Zeit bei den Piraten in Nürnberg habe ich ständig gegen diese technisch und sozial völlig sinnlosen Forderungen nach &quot;freiem W-LAN&quot; gewettert, leider erfolglos (ich war das erste Halbjahr 2010 stellv. Bezirksvorsitzender in Nürnberg &quot;unter&quot; Emmi Kotzian).

W-LAN ist von seiner technischen Konzeption überhaupt nicht für die flächendeckende Versorgung z.B. einer Innenstadt geeignet (bei Bedarf kann ich dir gerne genauere Infos geben), angesichts von UMTS-Datenflatrates für 10,- €/Monat sogar im Prepaid-Verfahren gibt es auch keine sozialen Gründe.

Es gibt aber ein paar Dinge, wo die &quot;Politik&quot; auf Verbesserungen dringen müsste:

a) das Roaming-Problem im Mobilfunk - damit ausländische Besucher problemlos mit ihren Smartphones in deutsche Netze kommen (und umgekehrt). Evtl. auch vereinfachter Kauf von Prepaid-Karten für solche Aufenthalte.

b) flächendeckender Ausbau der Breitband-Versorgung, egal mit welcher Technologie. Es gibt ein paar Forderungen der Piratenpartei, die sich immer auf &quot;DSL&quot; beziehen, dies ist aber bloss eine (und technisch gesehen auch noch eine sehr schlechte...) Möglichkeit. Die Funkversorgung via LTE ist auch nicht das gelbe vom Ei, da der Funkraum eine begrenzte Ressource ist. LTE sollte man eher als kurzfristige Übergangslösung für die jeweiligen Gebiete sehen, bis ein kabelgebundener Ausbau fertig ist.

c) speziell in der Metronom-Region: die N-ergie hat bei Kabelarbeiten in Nürnberg-Nord bereits 2010 ziemlich flächendeckend Leerrohre für Glasfaser verlegt, die M-Net hat ihre Ausbaupläne aber weitgehend auf Eis gelegt. In Erlangen baut man zwar aus, nach meinen Infos aber genau dort, wo auch die Telekom ausbaut. Ähnliches ist mir aus Norddeutschland berichtet worden. Da die M-Net doch teilweise indirekt im städtischen Besitz ist, sollte man hier doch mal genauer hinschauen...

mfg
Achim Schäfer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thorsten,<br />
ich kann dir nur absolut zustimmen, während meiner &#8220;aktiven&#8221; Zeit bei den Piraten in Nürnberg habe ich ständig gegen diese technisch und sozial völlig sinnlosen Forderungen nach &#8220;freiem W-LAN&#8221; gewettert, leider erfolglos (ich war das erste Halbjahr 2010 stellv. Bezirksvorsitzender in Nürnberg &#8220;unter&#8221; Emmi Kotzian).</p>
<p>W-LAN ist von seiner technischen Konzeption überhaupt nicht für die flächendeckende Versorgung z.B. einer Innenstadt geeignet (bei Bedarf kann ich dir gerne genauere Infos geben), angesichts von UMTS-Datenflatrates für 10,- €/Monat sogar im Prepaid-Verfahren gibt es auch keine sozialen Gründe.</p>
<p>Es gibt aber ein paar Dinge, wo die &#8220;Politik&#8221; auf Verbesserungen dringen müsste:</p>
<p>a) das Roaming-Problem im Mobilfunk &#8211; damit ausländische Besucher problemlos mit ihren Smartphones in deutsche Netze kommen (und umgekehrt). Evtl. auch vereinfachter Kauf von Prepaid-Karten für solche Aufenthalte.</p>
<p>b) flächendeckender Ausbau der Breitband-Versorgung, egal mit welcher Technologie. Es gibt ein paar Forderungen der Piratenpartei, die sich immer auf &#8220;DSL&#8221; beziehen, dies ist aber bloss eine (und technisch gesehen auch noch eine sehr schlechte&#8230;) Möglichkeit. Die Funkversorgung via LTE ist auch nicht das gelbe vom Ei, da der Funkraum eine begrenzte Ressource ist. LTE sollte man eher als kurzfristige Übergangslösung für die jeweiligen Gebiete sehen, bis ein kabelgebundener Ausbau fertig ist.</p>
<p>c) speziell in der Metronom-Region: die N-ergie hat bei Kabelarbeiten in Nürnberg-Nord bereits 2010 ziemlich flächendeckend Leerrohre für Glasfaser verlegt, die M-Net hat ihre Ausbaupläne aber weitgehend auf Eis gelegt. In Erlangen baut man zwar aus, nach meinen Infos aber genau dort, wo auch die Telekom ausbaut. Ähnliches ist mir aus Norddeutschland berichtet worden. Da die M-Net doch teilweise indirekt im städtischen Besitz ist, sollte man hier doch mal genauer hinschauen&#8230;</p>
<p>mfg<br />
Achim Schäfer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Vorstoß beim Dauerbrenner Semesterticket von Thorsten</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=626#comment-89</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=626#comment-89</guid>
		<description>Die Nürnberger Nachrichten haben ausführlich über unseren Vorstoß berichtet: http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nn-extra/die-spd-kampft-an-mehreren-fronten-1.1674592?searched=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nürnberger Nachrichten haben ausführlich über unseren Vorstoß berichtet: <a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nn-extra/die-spd-kampft-an-mehreren-fronten-1.1674592?searched=true" rel="nofollow">http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nn-extra/die-spd-kampft-an-mehreren-fronten-1.1674592?searched=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Region auf Facebook von Die Region auf Facebook II &#124; Rathausplatz 2</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=231#comment-77</link>
		<dc:creator>Die Region auf Facebook II &#124; Rathausplatz 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=231#comment-77</guid>
		<description>[...] einer ersten Auswahl an interessanten Nürnberger Einrichtungen und Institutionen auf Facebook habe ich nun ein paar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer ersten Auswahl an interessanten Nürnberger Einrichtungen und Institutionen auf Facebook habe ich nun ein paar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großer Erfolg unserer SPD-Breitbandinitiative von Eva Stiegele</title>
		<link>http://www.rathausplatz2.de/?p=407#comment-76</link>
		<dc:creator>Eva Stiegele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rathausplatz2.de/?p=407#comment-76</guid>
		<description>Es ist prima, eine schnellere Internetverbindung zur Verfügung zu stellen. Doch die gewählte Funklösung gibt mir sehr zu denken. Informierte Ärzte und Heilpraktiker können die stetig steigende Anzahl elektrosensibler Menschen bestätigen! Zuhause können diese auf WLAN und DECT verzichten, aber nun bleibt ihnen wohl nur der Umzug in strahlungsärmere Gebiete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist prima, eine schnellere Internetverbindung zur Verfügung zu stellen. Doch die gewählte Funklösung gibt mir sehr zu denken. Informierte Ärzte und Heilpraktiker können die stetig steigende Anzahl elektrosensibler Menschen bestätigen! Zuhause können diese auf WLAN und DECT verzichten, aber nun bleibt ihnen wohl nur der Umzug in strahlungsärmere Gebiete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

